Eksport z C-geo warstw do Ewmapy

Dyskusje dotyczące współpracy C-Geo z innymi programami
geoimpex
_
_
Posty: 4
Rejestracja: 16 cze 2007, 13:11

Eksport z C-geo warstw do Ewmapy

Post autor: geoimpex »

Czołem,
Problem polega na tym, że po utworzeniu warstw w c-geo (utworzone w SWDE) np. nazwiska , gdzie informacje te są umieszczane na mapie obok numeru działki na jakiejś nowej warstwie, chciałbym je wyeksportować do Ewmapy. Są tworzone dwa pliki "nazwa warstwy.txt" oraz "nazwa warstwy.txn"
w którym jest np. taka zawartość:
5884939.97 7479573.86 3.50 360.00 "BIERNACKI ROMUALD"
5884889.01 7479715.64 3.50 360.00 "SOBECKI MARIUSZ"
5884785.85 7479521.64 3.50 360.00 "BIERNACKI ROMUALD
BIERNACKI GRZEGORZ
BIERNACKI KRZYSZTOF"
5884596.24 7479496.53 3.50 360.00 "KANIGOWSKA AGNIESZKA"
5884459.63 7479478.90 3.50 360.00 "PSZCZӣKOWSKI KAZIMIERZ"
5884206.33 7479696.64 3.50 360.00 "GMINA CZERNICE BOROWE"
5884249.56 7479744.34 3.50 360.00 "GMINA CZERNICE BOROWE"
5884275.41 7479537.51 3.50 360.00 "PSZCZӣKOWSKI ARTUR"
5884183.98 7479542.13 3.50 360.00 "OLSZEWSKI WOJCIECH"
5884182.41 7479661.85 3.50 360.00 "GMINA CZERNICE BOROWE"
5884177.85 7479641.98 3.50 360.00 "GMINA CZERNICE BOROWE"
5884412.23 7479678.27 3.50 360.00 "PSZCZӣKOWSKI ARTUR"
5884699.06 7479701.71 3.50 360.00 "BIERNACKI ROMUALD
Niestety nie wiem jak zaimportować ten plik do Ewmapy?
Próbowałem różnie i nie wchodzi.
Proszę o pomoc?
Jacek Krasniewski
ODPOWIEDZ