import txt dostarczonego z ZUDu.

Dyskusje dotyczące współpracy C-Geo z innymi programami
bebetto3
__
__
Posty: 10
Rejestracja: 10 mar 2010, 14:18

import txt dostarczonego z ZUDu.

Post autor: bebetto3 »

Witam.
Czy ktoś mógłbym mi powiedzieć jak taki plik wczytać do c-geo, tak aby odcinki były połączone. Lub w jakim programie można by to zrobić.
Przykładowy plik ma taki format poszczególne wiersze są odcinkami:
3 20 5567645.00 4565812.01 0.00 5567643.70 4565827.25 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567643.70 4565827.25 0.00 5567624.77 4565847.75 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567624.77 4565847.75 0.00 5567600.50 4565878.02 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567600.50 4565878.02 0.00 5567595.55 4565887.05 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567595.55 4565887.05 0.00 5567593.07 4565898.55 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567593.07 4565898.55 0.00 5567587.01 4565914.74 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567587.01 4565914.74 0.00 5567573.24 4565938.78 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567573.24 4565938.78 0.00 5567557.73 4565965.20 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567602.75 4565874.71 0.00 5567592.08 4565868.07 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567592.08 4565868.07 0.00 5567589.53 4565858.19 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567589.53 4565858.19 0.00 5567588.45 4565842.47 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567588.45 4565842.47 0.00 5567591.18 4565819.42 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567591.18 4565819.42 0.00 5567585.25 4565816.69 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567585.25 4565816.69 0.00 5567585.09 4565812.63 0.00 0 0.0000 5#451/99
3 20 5567817.00 4565303.30 0.00 5567812.10 4565298.50 0.00 0 0.0000 5#52/2000
3 20 5566616.75 4566606.25 0.00 5566611.50 4566626.00 0.00 0 0.0000 5#74/2000
3 20 5566611.50 4566626.00 0.00 5566607.75 4566636.50 0.00 0 0.0000 5#74/2000
3 20 5566607.75 4566636.50 0.00 5566593.75 4566631.75 0.00 0 0.0000 5#74/2000
3 20 5566607.75 4566636.50 0.00 5566602.50 4566651.75 0.00 0 0.0000 5#74/2000
3 20 5566602.50 4566651.75 0.00 5566598.50 4566663.50 0.00 0 0.0000 5#74/2000
3 20 5566598.50 4566663.50 0.00 5566587.50 4566659.75 0.00 0 0.0000 5#74/2000
3 20 5566598.50 4566663.50 0.00 5566593.25 4566678.25 0.00 0 0.0000 5#74/2000

Pozdrawiam, Marcin
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 8199
Rejestracja: 16 lut 2005, 20:25

Re: import txt dostarczonego z ZUDu.

Post autor: Jurek B. »

Witam
Jest to fragment pliku eksportu z Ewmapy - do modyfikacji, ale taki wycinek nie może być zaimportowany do C-GEO - brakuje nagłówków i danych o warstwach tych wektorów. Import kompletnego pliku - "Plik-Import-Ewmapa wektory do modyfikacji"
Pozdrawiam Jurek B.
ODPOWIEDZ