nawiazanie wysokosciowe- problem
nawiazanie wysokosciowe- problem
witam, mam pytanie odnosnie tachimetrii i nawiazania wysokosciowego. stojac na poligonie mierze tachimetrycznie punkt o znanej wysokosci, a po zgraniu do programu zaznaczam ten punkt jako nawiazanie wysokosciowe. gdy licze tachimetrie program liczy wsp x i y pkt ale nie liczy wsp. h, mimo okreslonego nawiazania wysokosciowego. w czym tkwi problem? bede wdzieczny za pomoc, pozdrawiam
witam, zamieszczam zadanie tachimetryczne oraz wsp punktow. punkt nr 13 jest nawiazaniem wysokosciowym H=9,300, stanowisko: 211.2579 x=-4369,06, y= 1481,45; naziwazanie 211.1800 x=-4517,90, y=1404,04. z gory dziekuje za pomoc.
- Załączniki
-
- 211_2579_2.rar
- (545 Bajtów) Pobrany 101 razy
Dzień dobry,
policzyłem to zadanie jednak moim zdaniem wysokości pikiet są liczone bez problemu. Użyłem C-Geo v.8.2.6.8.
Dołączam do sprawdzenia moją kopię projektu.
A tutaj jest wykaz współrzędnych:
Numer X Y H
1 -4518.27 1405.30 8.525
2 -4520.15 1405.20 8.466
3 -4493.99 1417.72 8.452
4 -4485.55 1410.84 9.158
5 -4495.44 1405.41 9.075
6 -4520.13 1393.57 8.967
7 -4470.84 1429.81 8.528
8 -4452.97 1439.13 8.674
9 -4427.31 1452.56 8.635
10 -4411.44 1457.15 9.011
11 -4406.23 1464.13 8.395
12 -4399.19 1455.54 8.641
13 -4402.42 1451.54 9.300
14 -4389.41 1454.74 9.094
15 -4390.42 1465.08 9.108
Jacek
policzyłem to zadanie jednak moim zdaniem wysokości pikiet są liczone bez problemu. Użyłem C-Geo v.8.2.6.8.
Dołączam do sprawdzenia moją kopię projektu.
A tutaj jest wykaz współrzędnych:
Numer X Y H
1 -4518.27 1405.30 8.525
2 -4520.15 1405.20 8.466
3 -4493.99 1417.72 8.452
4 -4485.55 1410.84 9.158
5 -4495.44 1405.41 9.075
6 -4520.13 1393.57 8.967
7 -4470.84 1429.81 8.528
8 -4452.97 1439.13 8.674
9 -4427.31 1452.56 8.635
10 -4411.44 1457.15 9.011
11 -4406.23 1464.13 8.395
12 -4399.19 1455.54 8.641
13 -4402.42 1451.54 9.300
14 -4389.41 1454.74 9.094
15 -4390.42 1465.08 9.108
Jacek
- Załączniki
-
- nawiazaniewysokosciowe.zip
- (8.62 KiB) Pobrany 85 razy