Linia do wymiarowania odległości jak dla projektantów
: 27 kwie 2012, 13:35
Mam prośbę o stworzenie lub wskazanie linii do wymiarowania odległości, taką co używają projektanci.
https://softline.geo.pl/forum/
Kod: Zaznacz cały
[33]#tu wpisz własny numer
o1=linia wymiarowania (długa)
PD=0
SD=100
KD=0
p1=l 0 0 0 10
p2=l 0 10 2.5 10.25
p3=l 0 10 2.5 10.5
p4=l 0 10 2.5 9.75
p5=l 0 10 2.5 9.5
s1=l 0 10 100 10
k1=l 0 0 0 10
k2=l 0 10 -2.5 10.25
k3=l 0 10 -2.5 10.5
k4=l 0 10 -2.5 9.75
k5=l 0 10 -2.5 9.5
[34]#tu wpisz kolejny własny numer
o1=linia wymiarowania (krótka)
PD=0
SD=100
KD=0
p1=l 0 0 0 10
p2=l 0 10 -2.5 10.25
p3=l 0 10 -2.5 10.5
p4=l 0 10 -2.5 9.75
p5=l 0 10 -2.5 9.5
p6=l 0 10 -5 10
s1=l -5 10 110 10
k1=l 0 0 0 10
k2=l 0 10 2.5 10.25
k3=l 0 10 2.5 10.5
k4=l 0 10 2.5 9.75
k5=l 0 10 2.5 9.5
k6=l 0 10 5 10
Kod: Zaznacz cały
[35]
o1=linia wymiarowania (kreski)
PD=0
SD=100
KD=0
p1=l 0 2 0 -7
p2=l -1.3 -1.3 1.3 1.3
s1=l -2 0 102 0
k1=l 0 2 0 -7
k2=l 1.3 1.3 -1.3 -1.3