Ręczne wprowadzenie danych do wyrownania 3D i GNSS

Pytania, problemy, propozycje rozwoju modułu
gradus
_
_
Posty: 3
Rejestracja: 04 lip 2017, 14:08

Ręczne wprowadzenie danych do wyrownania 3D i GNSS

Post autor: gradus »

Witam.
Chciałbym się spytać o ręczne wprowadzenie danych w module wyrównanie ścisłe w zakładce Wektory GNSS.
Uszkodził się plik z pomiarami, na tyle że brak tam obserwacji a jedynie współrzędne. zdążyłem wcześniej na szczęście wygenerować raport( zabrakło czasu na export leica rtk.Frt- najprostsze rozwiązanie). Policzyłem na podstawie raportu dX, dY, dZ( jako przyrosty wektora bazowego w układzie kartezjańskim-mam nadzieje, że dobrze rozumuje), ale dalsze dane zapisane zapewne jako macierz q11,q12,q13 itd nie wiem jak pozyskać? jak ją utworzyć? na podstawie jakich danych? i czy dane zawarte w raporcie są wystarczające? Jeśli, ktoś się pokusi o wytłumaczenie na chłopski rozum i przypomnienie rachunku wyrownawczego to będę wdzięczny.
Pozdrawiam
Ps. Nie mogę dodać załączników więc wkleiłem dane tutaj.



4. SZCZEGÓŁY SESJI POMIAROWEJ
Identyfikacja metody pomiaru: metoda kinematyczna RTN
Opis metody: pomiar z poprawkami sieciowymi
Użycie systemu Leica SmartNet: TAK
Nazwa użytkownika w systemie Leica SmartNet: -
Wykorzystywana usługa Leica SmartNet: NAVGEO_VRS_4_G
Zapis surowych informacji: TAK
Czas GMT rozpoczęcia sesji pomiarowej: 2017-02-08 07:25:00
Czas GMT zakończenia sesji pomiarowej: 2017-02-09 09:49:00
Czas lokalny rozpoczęcia sesji pomiarowej: 2017-02-08 08:25:00
Czas lokalny zakończenia sesji pomiarowej: 2017-02-09 10:49:00

5. WYNIKI POMIARÓW

Punkty bazowe / stacje referencyjne
Nazwa punktu (identyfikator stacji) X Y H WGS84 B WGS84 L WGS84 H WGS84 XYZ
RTCM-Ref 2726 5679154.847 7473001.840 346.296 51° 14' 47.792" 20° 36' 47.932" 346.296 m 3744743.111 1408549.635 4951034.396
RTCM-Ref 2910 5679167.776 7473098.760 356.691 51° 14' 48.227" 20° 36' 52.926" 356.691 m 3744705.289 1408638.896 4951050.916
RTCM-Ref 2914 5679168.152 7473098.760 356.886 51° 14' 48.239" 20° 36' 52.926" 356.886 m 3744705.130 1408638.835 4951051.303
RTCM-Ref 3178 5679314.559 7473093.010 352.898 51° 14' 52.976" 20° 36' 52.590" 352.898 m 3744598.233 1408591.660 4951139.829
RTCM-Ref 3344 5679362.891 7473111.191 352.442 51° 14' 54.543" 20° 36' 53.514" 352.442 m 3744556.300 1408595.042 4951169.790
RTCM-Ref 3417 5679389.051 7473115.113 353.943 51° 14' 55.390" 20° 36' 53.709" 353.943 m 3744536.735 1408591.726 4951187.350
RTCM-Ref 3432 5679422.964 7473113.782 350.891 51° 14' 56.488" 20° 36' 53.631" 350.891 m 3744510.726 1408580.330 4951206.195
RTCM-Ref 3439 5679461.794 7473112.423 345.734 51° 14' 57.744" 20° 36' 53.551" 345.734 m 3744479.914 1408567.069 4951226.476
RTCM-Ref 3502 5679502.173 7473089.600 346.177 51° 14' 59.047" 20° 36' 52.363" 346.177 m 3744458.894 1408534.549 4951252.024
RTCM-Ref 3573 5679508.029 7473497.696 346.661 51° 14' 59.305" 20° 37' 13.404" 346.661 m 3744309.645 1408914.436 4951257.398
RTCM-Ref 3614 5679503.093 7473661.858 344.362 51° 14' 59.173" 20° 37' 21.871" 344.362 m 3744253.452 1409068.737 4951253.044

Pomierzone punkty
Pkt-b Pkt dt mn X Y H Mx My Mp e sat GPS Glonass PDOP RMS2D RMS1D Przyrost ECEF X Przyrost ECEF Y Przyrost ECEF Z Wys. tyczki
RTCM-Ref 2726 638 2017-02-08 08:54:00 RTN Fix 5679116.340 7472943.942 315.150 0.002 0.001 0.003 31 12 7 5 1.640 0.003 0.003 51.259 -42.368 -20.821 2.000
RTCM-Ref 2726 638 2017-02-08 08:55:00 RTN Fix 5679116.328 7472943.935 315.154 0.003 0.001 0.003 31 10 6 4 2.000 0.003 0.004 51.273 -42.370 -20.825 2.000
RTCM-Ref 2726 639 2017-02-08 08:59:00 RTN Fix 5679217.895 7472922.770 312.675 0.002 0.001 0.003 31 11 6 5 1.780 0.003 0.003 -16.604 -91.088 40.754 2.000
RTCM-Ref 2726 639 2017-02-08 09:00:00 RTN Fix 5679217.908 7472922.764 312.677 0.002 0.001 0.002 31 10 6 4 1.921 0.002 0.003 -16.611 -91.096 40.764 2.000
RTCM-Ref 2726 640 2017-02-08 09:07:00 RTN Fix 5679265.631 7473007.118 314.432 0.002 0.001 0.002 31 14 8 6 1.421 0.002 0.003 -80.359 -25.209 72.284 2.000
RTCM-Ref 2726 640 2017-02-08 09:09:00 RTN Fix 5679265.628 7473007.116 314.419 0.002 0.001 0.002 31 13 8 5 1.421 0.002 0.003 -80.363 -25.213 72.273 2.000
RTCM-Ref 2914 643 2017-02-08 09:32:00 RTN Fix 5679233.284 7473123.093 320.671 0.004 0.002 0.004 31 9 5 4 2.343 0.004 0.004 -56.449 4.402 40.375 2.000
RTCM-Ref 2914 643 2017-02-08 09:33:00 RTN Fix 5679233.317 7473123.088 320.650 0.004 0.002 0.004 31 8 5 3 2.550 0.004 0.004 -56.484 4.383 40.378 2.000
RTCM-Ref 2914 644 2017-02-08 09:39:00 RTN Fix 5679251.660 7473093.149 318.831 0.002 0.001 0.002 31 12 7 5 1.526 0.002 0.003 -60.249 -29.127 50.345 2.000
RTCM-Ref 2914 644 2017-02-08 09:40:00 RTN Fix 5679251.661 7473093.153 318.827 0.002 0.001 0.002 31 12 6 6 1.526 0.002 0.003 -60.253 -29.124 50.342 2.000
RTCM-Ref 3178 645 2017-02-08 10:10:00 RTN Fix 5679342.557 7473085.141 315.670 0.001 0.001 0.002 31 15 7 8 1.342 0.002 0.003 -18.543 -15.541 16.228 2.000
RTCM-Ref 3178 645 2017-02-08 10:11:00 RTN Fix 5679342.555 7473085.145 315.681 0.001 0.001 0.002 31 15 7 8 1.342 0.002 0.003 -18.536 -15.534 16.235 2.000
RTCM-Ref 3344 646 2017-02-08 10:32:00 RTN Fix 5679359.882 7473110.532 314.587 0.002 0.002 0.003 31 9 4 5 2.062 0.003 0.003 1.102 -0.273 -3.650 2.000
RTCM-Ref 3344 646 2017-02-08 10:33:00 RTN Fix 5679359.868 7473110.529 314.599 0.002 0.002 0.003 31 9 4 5 2.062 0.003 0.004 1.119 -0.269 -3.649 2.000
RTCM-Ref 3432 648 2017-02-08 10:44:00 RTN Fix 5679460.032 7473110.834 312.445 0.001 0.001 0.002 31 14 8 6 1.304 0.002 0.003 -27.616 -13.745 20.968 2.000
RTCM-Ref 3439 649 2017-02-08 10:58:00 RTN Fix 5679470.750 7473082.266 310.872 0.002 0.001 0.002 31 10 4 6 1.581 0.002 0.004 4.639 -30.528 6.075 2.000
RTCM-Ref 3439 649 2017-02-08 10:59:00 RTN Fix 5679470.740 7473082.277 310.876 0.002 0.002 0.003 31 9 4 5 2.110 0.003 0.008 4.645 -30.515 6.072 2.000
RTCM-Ref 3502 651 2017-02-08 11:22:00 RTN Fix 5679508.116 7473497.697 311.193 0.002 0.001 0.002 31 8 4 4 4.238 0.002 0.006 -149.245 379.889 5.518 2.000
RTCM-Ref 3502 651 2017-02-08 11:22:00 RTN Fix 5679508.101 7473497.699 311.216 0.002 0.001 0.002 31 8 4 4 4.272 0.002 0.006 -149.221 379.900 5.527 2.000
RTCM-Ref 3614 1315 2017-02-08 11:35:00 RTN Fix 5679510.446 7473714.789 309.128 0.002 0.001 0.002 31 11 5 6 1.780 0.002 0.004 -23.994 47.490 5.044 2.000
RTCM-Ref 3614 1315 2017-02-08 11:36:00 RTN Fix 5679510.451 7473714.781 309.111 0.002 0.001 0.002 31 11 5 6 1.780 0.002 0.003 -24.005 47.478 5.034 2.000

Punkty uzyskane przez uśrednienie współrzędnych
Numer X Y H dx dy dh Komentarz
638 5679116.334 7472943.938 315.152 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
638 5679116.340 7472943.942 315.150 0.006 0.004 -0.002
638 5679116.328 7472943.935 315.154 -0.006 -0.003 0.002
639 5679217.902 7472922.767 312.676 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
639 5679217.895 7472922.770 312.675 -0.007 0.003 -0.001
639 5679217.908 7472922.764 312.677 0.006 -0.003 0.001
640 5679265.630 7473007.117 314.426 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
640 5679265.631 7473007.118 314.432 0.001 0.001 0.006
640 5679265.628 7473007.116 314.419 -0.002 -0.001 -0.007
643 5679233.300 7473123.090 320.660 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
643 5679233.284 7473123.093 320.671 -0.016 0.003 0.011
643 5679233.317 7473123.088 320.650 0.017 -0.002 -0.010
644 5679251.660 7473093.151 318.829 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
644 5679251.660 7473093.149 318.831 0.000 -0.002 0.002
644 5679251.661 7473093.153 318.827 0.001 0.002 -0.002
645 5679342.556 7473085.143 315.676 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
645 5679342.557 7473085.141 315.670 0.001 -0.002 -0.006
645 5679342.555 7473085.145 315.681 -0.001 0.002 0.005
646 5679359.875 7473110.530 314.593 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
646 5679359.882 7473110.532 314.587 0.007 0.002 -0.006
646 5679359.868 7473110.529 314.599 -0.007 -0.001 0.006
648 5679460.035 7473110.837 312.444 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
648 5679460.038 7473110.840 312.444 0.003 0.003 0.000
648 5679460.032 7473110.834 312.445 -0.003 -0.003 0.001
649 5679470.745 7473082.272 310.874 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
649 5679470.750 7473082.266 310.872 0.005 -0.006 -0.002
649 5679470.740 7473082.277 310.876 -0.005 0.005 0.002
651 5679508.108 7473497.698 311.204 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
651 5679508.116 7473497.697 311.193 0.008 -0.001 -0.011
651 5679508.101 7473497.699 311.216 -0.007 0.001 0.012
1315 5679510.448 7473714.785 309.120 - - - Punkt uśredniony, pomiarów: 2
1315 5679510.446 7473714.789 309.128 -0.002 0.004 0.008
1315 5679510.451 7473714.781 309.111 0.003 -0.004 -0.009
Awatar użytkownika
FaFaL
Team
Team
Posty: 3173
Rejestracja: 11 lip 2005, 14:09
Lokalizacja: Opole..Kraków
Kontakt:

Re: Ręczne wprowadzenie danych do wyrownania 3D i GNSS

Post autor: FaFaL »

To co Pan wrzucił to raport tekstowy z Leici, ten raport można również wczytać do dzienników RTK, a następnie zapisać jako zadanie do wyrównania.
Jeśli chodzi o q1 itp to można tego nie wprowadzać, a jedynie wejść do ustawień błędów pomiarów i tam na dole okna można wprowadzić np. parametr stały (a) równy np 10mm, a systematyczny (na km) np. równy 2 mm.
Pozdrawiam Rafał Kocierz
ODPOWIEDZ