Zapisz kopię projektu: Różnice pomiędzy wersjami
Z C-Geo Wiki
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" align="right" !colspan=2|Zapisz kopię projektu |- !Kategorie | Projekty, tabele |- !Rozszerzenie dla pliku |...") |
|||
Linia 25: | Linia 25: | ||
status ''read only'' i należy przełączyć status plików po skopiowaniu na | status ''read only'' i należy przełączyć status plików po skopiowaniu na | ||
twardy dysk. | twardy dysk. | ||
− | + | [[Plik:ZapKoproj.png]] | |
[[Kategoria: Projekty, tabele]] | [[Kategoria: Projekty, tabele]] | ||
[[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Wersja z 12:23, 11 lip 2016
Zapisz kopię projektu | |
---|---|
Kategorie | Projekty, tabele |
Rozszerzenie dla pliku | .cgp .zip |
Ścieżka w programie | Lista projektów > prawy klawisz myszki na nazwie projektu > Zapisz kopię projektu |
Powiązania | Kopia bezpieczeństwa |
Zapisz kopię mapy/tabeli |
Czynność dotycząca zarządzania Projektami - spakowanie zawartości podświetlonego na liście
projektu do archiwum w formacie ZIP (rozszerzenie *.CGP). Jeżeli
ustawimy podświetlenie na górze listy projektów, na nazwie PROJEKTY,
możemy dokonać archiwizacji wszystkich projektów. W przypadku
zgrywania projektów na CD lepiej nagrywać je w formie spakowanej (czyli
używając tej opcji). W przypadku zapisywania projektów Eksploratorem Windows bez spakowania, należy pamiętać, że pliki z płyty CD mają
status read only i należy przełączyć status plików po skopiowaniu na
twardy dysk.