Wstawianie opisu krzyża siatki kwadratów: Różnice pomiędzy wersjami
Z C-Geo Wiki
Linia 16: | Linia 16: | ||
Do wstawienia na mapie współrzędnych krzyża siatki kwadratów niezbędne jest włączenie widoczności siatki kwadratów (paleta <i>Narzędzia</i> > <i>Siatka kwadratów</i>). | Do wstawienia na mapie współrzędnych krzyża siatki kwadratów niezbędne jest włączenie widoczności siatki kwadratów (paleta <i>Narzędzia</i> > <i>Siatka kwadratów</i>). | ||
+ | |||
+ | [[Plik:siatka.jpg]] | ||
+ | |||
Wskazujemy kursorem interesujący nas krzyż (nie musimy tego robić precyzyjnie), używamy prawego przycisku myszy, wybieramy pozycję <i>Opisz krzyż siatki krzyży</i>. Opis trafia na warstwę edytowalną. | Wskazujemy kursorem interesujący nas krzyż (nie musimy tego robić precyzyjnie), używamy prawego przycisku myszy, wybieramy pozycję <i>Opisz krzyż siatki krzyży</i>. Opis trafia na warstwę edytowalną. | ||
[[Plik:OpiszKrzyz.png]] | [[Plik:OpiszKrzyz.png]] | ||
[[Kategoria:Mapa]] | [[Kategoria:Mapa]] | ||
[[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Wersja z 08:55, 23 paź 2018
Wstawianie opisu krzyża siatki kwadratów | |
---|---|
Kategoria:Mapa | |
Pasek | Narzędzia |
Powiązania | Wstaw podział sekcyjny (siatkę kwadratów) jako obiekty |
Siatka kwadratów | |
Kalibracja (wpasowanie) rastra |
Do wstawienia na mapie współrzędnych krzyża siatki kwadratów niezbędne jest włączenie widoczności siatki kwadratów (paleta Narzędzia > Siatka kwadratów).
Wskazujemy kursorem interesujący nas krzyż (nie musimy tego robić precyzyjnie), używamy prawego przycisku myszy, wybieramy pozycję Opisz krzyż siatki krzyży. Opis trafia na warstwę edytowalną.