Protokół przyjęcia granic nieruchomości: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" align="right" !colspan=2|Protokół przyjęcia granic nieruchomości |- !|Kategorie | Moduł EGiB |- !...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
W module EGiB jest możliwość wykonania takiego protokołu automatycznie dla wskazanych działek. Protokół generuje się w module EGiB w zakładce '''Raporty'''. W oknie wyboru raportu w grupie '''Protokół przyjęcia granic nieruchomości''' przygotowane są trzy szablony raportu. Po wywołaniu każdego z nich wyświetla się okno, gdzie należy wybrać działkę dla której ma zostać wygenerowany protokół. W oknie można również uzupełnić dodatkowe informacje jak np. dacie wykonywania czynności oraz imię, nazwisko i nr uprawnień geodety uprawnionego który je przeprowadza. | W module EGiB jest możliwość wykonania takiego protokołu automatycznie dla wskazanych działek. Protokół generuje się w module EGiB w zakładce '''Raporty'''. W oknie wyboru raportu w grupie '''Protokół przyjęcia granic nieruchomości''' przygotowane są trzy szablony raportu. Po wywołaniu każdego z nich wyświetla się okno, gdzie należy wybrać działkę dla której ma zostać wygenerowany protokół. W oknie można również uzupełnić dodatkowe informacje jak np. dacie wykonywania czynności oraz imię, nazwisko i nr uprawnień geodety uprawnionego który je przeprowadza. | ||
+ | |||
+ | W oknie można wybrać czy na wygenerowanym protokole mają być widoczne adresy właścicieli ('''drukuj adresy osób''') oraz czy umieścić informacje o działce głównej w tabeli dokumentu ('''umieść działkę główną na liście działek w tabeli'''). | ||
[[Plik:ProtPrzyjeciaGranic.png|1200px]] | [[Plik:ProtPrzyjeciaGranic.png|1200px]] | ||
Wyświetlony zostaje częściowo uzupełniony dokument, który można pobrać w jednym z formatów (PDF, RTF, DOCX, XLS, XLSX, ODT, CSV, ONG, JPG, TIT), a następnie edytować dostosowując do indywidulanych potrzeb. | Wyświetlony zostaje częściowo uzupełniony dokument, który można pobrać w jednym z formatów (PDF, RTF, DOCX, XLS, XLSX, ODT, CSV, ONG, JPG, TIT), a następnie edytować dostosowując do indywidulanych potrzeb. | ||
+ | |||
+ | *Protokół odszukania i wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości | ||
+ | *:[[Plik:ProtPrzyj1.png]] | ||
+ | *Protokół przyjęcia granic nieruchomości | ||
+ | *:[[Plik:ProtPrzyj2.png]] | ||
+ | *Protokół przyjęcia granic nieruchomości wersja 2 | ||
+ | *:[[Plik:ProtPrzyj3.png]] | ||
+ | *Protokół przyjęcia granic nieruchomości wersja 3 (z opisem granic) | ||
+ | *:Funkcja opisu granic działa tylko w przypadku podania zakresu za pomocą punktów granicznych. Na dole okna można wybrać opisy których działek mają znaleźć się w protokole. | ||
+ | *:[[Plik:ProtPrzyj4Opcje.png|800px]] | ||
+ | *:[[Plik:ProtPrzyj4.png]] | ||
+ | |||
== | == | ||
[[Kategoria: Moduł EGiB]] | [[Kategoria: Moduł EGiB]] | ||
[[Kategoria: Wszystkie hasła]] | [[Kategoria: Wszystkie hasła]] |
Aktualna wersja na dzień 13:43, 11 gru 2023
Protokół przyjęcia granic nieruchomości | |
---|---|
Kategorie | Moduł EGiB |
Ścieżka | Raporty |
Powiązania | Moduł C-GEO EGiB |
W § 7 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości wskazane są zasady wykonywania czynności przyjęcia granic nieruchomości. Punkt drugi tego paragrafu wskazuje co powinno znaleźć się w protokole.
§ 7 1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97 wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału, ust. 1a pkt 5. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; 2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi; 3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi; 4) opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi; 5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół. 3. W przypadku, o którym mowa w § 6, ust. 3, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w ust. 2 oraz listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic.
W module EGiB jest możliwość wykonania takiego protokołu automatycznie dla wskazanych działek. Protokół generuje się w module EGiB w zakładce Raporty. W oknie wyboru raportu w grupie Protokół przyjęcia granic nieruchomości przygotowane są trzy szablony raportu. Po wywołaniu każdego z nich wyświetla się okno, gdzie należy wybrać działkę dla której ma zostać wygenerowany protokół. W oknie można również uzupełnić dodatkowe informacje jak np. dacie wykonywania czynności oraz imię, nazwisko i nr uprawnień geodety uprawnionego który je przeprowadza.
W oknie można wybrać czy na wygenerowanym protokole mają być widoczne adresy właścicieli (drukuj adresy osób) oraz czy umieścić informacje o działce głównej w tabeli dokumentu (umieść działkę główną na liście działek w tabeli).
Wyświetlony zostaje częściowo uzupełniony dokument, który można pobrać w jednym z formatów (PDF, RTF, DOCX, XLS, XLSX, ODT, CSV, ONG, JPG, TIT), a następnie edytować dostosowując do indywidulanych potrzeb.
- Protokół odszukania i wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości
- Protokół przyjęcia granic nieruchomości
- Protokół przyjęcia granic nieruchomości wersja 2
- Protokół przyjęcia granic nieruchomości wersja 3 (z opisem granic)
==