Zapisz kopię mapy/tabeli: Różnice pomiędzy wersjami
Z C-Geo Wiki
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" align="right" !colspan=2|Zapisz kopię mapy/tabeli |- !Kategorie | Projekty, tabele |- !Rozszerzenie dla pliku...") |
|||
Linia 22: | Linia 22: | ||
bez konieczności otwierania tabeli klikając prawym przyciskiem myszy na | bez konieczności otwierania tabeli klikając prawym przyciskiem myszy na | ||
napisie WARSTWY. | napisie WARSTWY. | ||
+ | |||
+ | [[Plik:ZapiszKopMap.png]] | ||
[[Kategoria: Projekty, tabele]] | [[Kategoria: Projekty, tabele]] | ||
[[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Wersja z 11:52, 11 lip 2016
Zapisz kopię mapy/tabeli | |
---|---|
Kategorie | Projekty, tabele |
Rozszerzenie dla pliku | .cgt |
Ścieżka w programie | Lista projektów > prawy klawisz myszki na nazwie tabeli > Zapisz kopię mapy/tabeli |
Powiązania | Kopia bezpieczeństwa |
Dotyczy zarządzania tabelami, w których zapisane są współrzędne punktów. Tworzy plik z rozszerzeniem *.cgt zawierający kopię jedynie danej tabeli, a nie całego projektu. Plik można wczytać (wypakować tabelę) w menu dostępnym pod prawym klawiszem myszki po kliknięciu na nazwę projektu. Po utworzeniu tabeli można od razu dokonać importu z innego systemu, bez konieczności otwierania tabeli klikając prawym przyciskiem myszy na napisie WARSTWY.