Eksport do Pocket C-Geo: Różnice pomiędzy wersjami
Z C-Geo Wiki
(Utworzono nową stronę "Eksport wybranych warstw do formatu ''cGeo PPC'' , wariantu ''C-Geo'' działającego w środowisku ''Windows Mobile'' na urządzeniach przenośnych. Eksportuje jedy...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Eksport wybranych warstw do formatu ''cGeo PPC'' , wariantu ''C-Geo'' | Eksport wybranych warstw do formatu ''cGeo PPC'' , wariantu ''C-Geo'' | ||
działającego w środowisku ''Windows Mobile'' na urządzeniach przenośnych. Eksportuje jedynie grafikę wektorową bez atrybutów opisowych. | działającego w środowisku ''Windows Mobile'' na urządzeniach przenośnych. Eksportuje jedynie grafikę wektorową bez atrybutów opisowych. | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Eksport do Pocket.png]] | ||
[[Kategoria: Import/eksport]] | [[Kategoria: Import/eksport]] | ||
[[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Aktualna wersja na dzień 11:53, 18 sty 2019
Eksport wybranych warstw do formatu cGeo PPC , wariantu C-Geo działającego w środowisku Windows Mobile na urządzeniach przenośnych. Eksportuje jedynie grafikę wektorową bez atrybutów opisowych.