Analiza dokładności położenia punktów granicznych: Różnice pomiędzy wersjami
Z C-Geo Wiki
Linia 7: | Linia 7: | ||
#:[[Plik:TworzenieBufora.png|800px]] | #:[[Plik:TworzenieBufora.png|800px]] | ||
#'''Wyznaczenie odcinków granic do analiz''' | #'''Wyznaczenie odcinków granic do analiz''' | ||
− | # | + | ##Wszystkie granice znajdujące się w obszarze buforu będą analizowane pod względem dokładności. Aby wyodrębnić te odcinki należy wybrać bufor i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy - opcja '''Obiekt''' - '''Utwórz warstwę "ANALIZA_GRANIC" dla odcinków granic przecinających się z wybranym obiektem'''. Zostaje utworzona warstwa z odcinkami granic będącymi częścią wspólną z buforem. |
− | #:[[Plik:WarstwaAnalizaGranic.png|1200px]] | + | ##:[[Plik:WarstwaAnalizaGranic.png|1200px]] |
+ | ##Opcje znajdują się również w zakładce '''Obliczenia''' -> '''Obliczenia powierzchni''' (zrzut poniżej). W pierwszej kolejności należy kliknąć w bufor na mapie a następnie wybrać jedną z opcji. | ||
+ | ##:[[Plik:ObliczniaPowierzchAnalizaGranic.png|1000px]] | ||
#'''Wyznaczenie odcinków granic niespełniających warunków dokładności położenia''' | #'''Wyznaczenie odcinków granic niespełniających warunków dokładności położenia''' | ||
− | #:Odcinki granic na warstwie '''ANALIZA_GRANIC''' posiadają w bazie danych atrybuty przechowujące identyfikatory punktów granicznych o które zaczepiony jest odcinek granicy oraz trzy dodatkowe atrybuty dla każdego z nich - ISD (Informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych), SPD (Sposób pozyskania danych), STB (Rodzaj stabilizacji punktu granicznego). W bazie danych jest również kolumna z wynikiem analiz czy dany odcinek spełnia kryterium dokładnościowe. Kryterium jest spełnione gdy obydwa punkty graniczne odcinka w atrybucie ISD zawierają wartość '''1'''. | + | #:Odcinki granic na warstwie '''ANALIZA_GRANIC''' posiadają w bazie danych atrybuty przechowujące identyfikatory punktów granicznych o które zaczepiony jest odcinek granicy oraz trzy dodatkowe atrybuty dla każdego z nich - ISD (Informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych), SPD (Sposób pozyskania danych), STB (Rodzaj stabilizacji punktu granicznego) oraz numerOperatuTechnicznego analizowanych punktów granicznych. W bazie danych jest również kolumna z wynikiem analiz czy dany odcinek spełnia kryterium dokładnościowe. Kryterium jest spełnione gdy obydwa punkty graniczne odcinka w atrybucie ISD zawierają wartość '''1'''. |
− | #: | + | #:Automatycznie wyświetla się okno bazy danych z wynikami analizy, gdzie odcinki granic niespełniające kryteriów, są oznaczone. Jeśli w ustawieniach bazy danych włączone jest pokazywanie na mapie zaznaczonych obiektów odmiennym kolorem/stylem ('''Zaznaczone obiekty''' -> '''oznaczaj na mapie''' -> '''włączone dla wszystkich warstw'''), odcinki granic niespełniające kryteriów dokładnościowych są od razu widoczne na mapie. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== | == | ||
[[Kategoria:Mapa]] | [[Kategoria:Mapa]] | ||
[[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Wersja z 11:03, 3 gru 2024
Analiza dokładności położenia punktów granicznych według § 31 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna zostać wykonana jeżeli posadowienie nowych budynków przewidywane jest w odległości 4m i mniejszej od granicy oraz innych obiektów budowlanych 3m i mniej.
Działanie funkcji przedstawiono w filmie [1]
- Wyznaczenie zakresu wykonywania analizy
- Analizie podlegają jedynie odcinki granic w obrębie inwestycji znajdującej się w wyżej wspomnianej odległości. W celu wyznaczenia tych granic można skorzystać z buforu. Mając na mapie wyświetlone granice działek oraz przebieg projektowanego obiektu należy zaznaczyć go i wybrać ikonę tworzenia buforu w zakładce Obliczenia. Dla inwestycji innej niż budynek wybrać bufor 3 metry i za pomocą dyskietki zapisać na przygotowaną wcześniej warstwę C-GEO.
- Wyznaczenie odcinków granic do analiz
- Wszystkie granice znajdujące się w obszarze buforu będą analizowane pod względem dokładności. Aby wyodrębnić te odcinki należy wybrać bufor i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy - opcja Obiekt - Utwórz warstwę "ANALIZA_GRANIC" dla odcinków granic przecinających się z wybranym obiektem. Zostaje utworzona warstwa z odcinkami granic będącymi częścią wspólną z buforem.
- Opcje znajdują się również w zakładce Obliczenia -> Obliczenia powierzchni (zrzut poniżej). W pierwszej kolejności należy kliknąć w bufor na mapie a następnie wybrać jedną z opcji.
- Wyznaczenie odcinków granic niespełniających warunków dokładności położenia
- Odcinki granic na warstwie ANALIZA_GRANIC posiadają w bazie danych atrybuty przechowujące identyfikatory punktów granicznych o które zaczepiony jest odcinek granicy oraz trzy dodatkowe atrybuty dla każdego z nich - ISD (Informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych), SPD (Sposób pozyskania danych), STB (Rodzaj stabilizacji punktu granicznego) oraz numerOperatuTechnicznego analizowanych punktów granicznych. W bazie danych jest również kolumna z wynikiem analiz czy dany odcinek spełnia kryterium dokładnościowe. Kryterium jest spełnione gdy obydwa punkty graniczne odcinka w atrybucie ISD zawierają wartość 1.
- Automatycznie wyświetla się okno bazy danych z wynikami analizy, gdzie odcinki granic niespełniające kryteriów, są oznaczone. Jeśli w ustawieniach bazy danych włączone jest pokazywanie na mapie zaznaczonych obiektów odmiennym kolorem/stylem (Zaznaczone obiekty -> oznaczaj na mapie -> włączone dla wszystkich warstw), odcinki granic niespełniające kryteriów dokładnościowych są od razu widoczne na mapie.
==