Import punktów bez numerów: Różnice pomiędzy wersjami
Z C-Geo Wiki
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" align="right" !colspan=2|Import punktów bez numerów |- !rowspan=2|Kategorie |Faq |- |Kategoria:Import/eksport |-...") |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
'''Odpowiedź:''' | '''Odpowiedź:''' | ||
− | + | Aby wczytać punkty bez numeru należy wczytać plik tekstowy ('''Plik/Import/Plik tekstowy''') ze współrzędnymi z pominięciem kolumny numer, a następnie w oknie importu zaznaczyć opcję '''autonumerowanie''' i wybrać obok wariant '''punkty bez numeru''' | |
− | + | ||
− | + | ||
[[Plik:ImportBezNumeru.png|700px]] | [[Plik:ImportBezNumeru.png|700px]] | ||
− | + | Możliwe jest również przenumerowanie wybranych punktów z tabeli współrzędnych już po zaimportowaniu ich. Jeżeli punkty bez numeru (z @) są ukryte należy je uwidocznić ikoną [[Plik:PokazPunktyUkryte.png]], zaznaczyć i przenumerować opcją '''Tabela/Zaznaczone punkty.../Przenumerowanie'''. | |
[[Plik:ImportBezNumeru2.png|1000px]] | [[Plik:ImportBezNumeru2.png|1000px]] |
Wersja z 15:53, 19 gru 2024
Import punktów bez numerów | |
---|---|
Kategorie | Faq |
Kategoria:Import/eksport | |
Słowa kluczowe | import; plik tekstowy; bez numerów |
Pytanie: Czy jest sposób na import danych z pliku *.txt xyh, w którym brak kolumny "nr punktu"? Np. poprzez ustawianie automatycznej numeracji?
Odpowiedź:
Aby wczytać punkty bez numeru należy wczytać plik tekstowy (Plik/Import/Plik tekstowy) ze współrzędnymi z pominięciem kolumny numer, a następnie w oknie importu zaznaczyć opcję autonumerowanie i wybrać obok wariant punkty bez numeru
Możliwe jest również przenumerowanie wybranych punktów z tabeli współrzędnych już po zaimportowaniu ich. Jeżeli punkty bez numeru (z @) są ukryte należy je uwidocznić ikoną , zaznaczyć i przenumerować opcją Tabela/Zaznaczone punkty.../Przenumerowanie.
==