Tekstowy kreator obiektów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" align="right" !colspan=2|Tekstowy kreator obiektów |- !Kategorie | Paski narzędzi Mapa :...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
!colspan=2|Tekstowy kreator obiektów | !colspan=2|Tekstowy kreator obiektów | ||
|- | |- | ||
− | !Kategorie | + | !rowspan=3|Kategorie |
− | |[[:Kategoria:Paski narzędzi| Paski narzędzi]] [[:Kategoria:Mapa| Mapa]] [[:Kategoria:Edytory| Edytory]] | + | |[[:Kategoria:Paski narzędzi| Paski narzędzi]] |
+ | |- | ||
+ | | [[:Kategoria:Mapa| Mapa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[:Kategoria:Edytory| Edytory]] | ||
+ | |- | ||
+ | !Pasek narzędziowy | ||
+ | |[[Pasek narzędziowy Narzędzia|Narzędzia]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | '''Tekstowy kreator obiektów''' - | + | '''Tekstowy kreator obiektów''' - narzędzie do szybkiego kartowania obiektów poprzez wprowadzanie numerów punktów. Dostępny w paletce '''Narzędzia'''. |
[[Plik:Kreator_tekstowy.PNG|300px]] | [[Plik:Kreator_tekstowy.PNG|300px]] | ||
− | Umożliwia wprowadzanie obiektów przez podawanie numerów | + | Umożliwia wprowadzanie obiektów przez podawanie numerów punktów tworzących obrys obiektu. Ułatwia łączenie dużej ilości punktów na mapie (zamiast łączenia ręcznego). |
− | + | W oknie tekstowego kreatora obiektów należy wpisać numery punktów np:„1a 2a 55 70-75”. Stworzy obiekt łączący 1a z 2a z 55 z 70 z 71 z 72 z 73 z 74 z 75. Stworzenie obiektu następuje po naciśnięciu klawisza <Enter>. Więcej na temat obsługi narzędzia w osobnym artykule - [[Tekstowy kreator obiektów]]. | |
− | + | W oknie kreatora dostępne są trzy ikony odpowiadające geometrii tworzonego obiektu. Należy pamiętać o wyborze geometrii przed zapisem obiektu klawiszem <Enter>. Jest to kolejno: | |
− | + | *'''obiekt zamknięty''' – przy wyborze tej geometrii program automatycznie zamknie obiekt przez dodanie na końcu punktu o pierwszym podanym numerze. Nie należy powtarzać punktu pierwszego. | |
− | + | *'''obiekt liniowy (otwarty)''' | |
+ | *'''krzywa''' | ||
− | + | Przy pomocy narzędzia można również kartować obiekty mapy zasadniczej wraz z bazą danych. Proces opisano w artykule [[Alternatywne metody kartowania obiektów]]. | |
− | + | ||
+ | == | ||
[[Kategoria:Mapa]] | [[Kategoria:Mapa]] | ||
[[Kategoria:Edytory]] | [[Kategoria:Edytory]] | ||
[[Kategoria:Paski narzędzi]] [[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Paski narzędzi]] [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Aktualna wersja na dzień 13:53, 12 lut 2025
Tekstowy kreator obiektów | |
---|---|
Kategorie | Paski narzędzi |
Mapa | |
Edytory | |
Pasek narzędziowy | Narzędzia |
Tekstowy kreator obiektów - narzędzie do szybkiego kartowania obiektów poprzez wprowadzanie numerów punktów. Dostępny w paletce Narzędzia.
Umożliwia wprowadzanie obiektów przez podawanie numerów punktów tworzących obrys obiektu. Ułatwia łączenie dużej ilości punktów na mapie (zamiast łączenia ręcznego).
W oknie tekstowego kreatora obiektów należy wpisać numery punktów np:„1a 2a 55 70-75”. Stworzy obiekt łączący 1a z 2a z 55 z 70 z 71 z 72 z 73 z 74 z 75. Stworzenie obiektu następuje po naciśnięciu klawisza <Enter>. Więcej na temat obsługi narzędzia w osobnym artykule - Tekstowy kreator obiektów.
W oknie kreatora dostępne są trzy ikony odpowiadające geometrii tworzonego obiektu. Należy pamiętać o wyborze geometrii przed zapisem obiektu klawiszem <Enter>. Jest to kolejno:
- obiekt zamknięty – przy wyborze tej geometrii program automatycznie zamknie obiekt przez dodanie na końcu punktu o pierwszym podanym numerze. Nie należy powtarzać punktu pierwszego.
- obiekt liniowy (otwarty)
- krzywa
Przy pomocy narzędzia można również kartować obiekty mapy zasadniczej wraz z bazą danych. Proces opisano w artykule Alternatywne metody kartowania obiektów.
==