Przycięcie mapy: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" align="right" !colspan=2|Przycięcie mapy |- !colspan=2|Kategoria:Paski narzędzi |- !Pasek |Obliczenia |- |} '''Przycięcie mapy'''...") |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|} | |} | ||
− | '''Przycięcie mapy''' — | + | '''Przycięcie mapy''' — wybieramy najpierw, czy chcemy, żeby po przycięciu została część mapy wewnątrz, czy na zewnątrz obszaru, według granic którego mapa zostanie przycięta. |
− | + | Obszar wybieramy jako jedną z trzech opcji: | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. przytnij do wskazanego obszaru: wybieramy i rysujemy na mapie obszar, kończymy go klawiszem ENTER lub prawym klawiszem myszy -> zakończ; | ||
+ | 2. przytnij do wskazanego obiektu: wskazujemy obiekt z mapy i wybieramy odpowiednią funkcję z narzędzia | ||
− | [[Plik:Przyciecie.png | + | 3. przytnij do aktualnego widoku mapy: wybieramy narzędzie, docina ono natychmiast mapę do aktualnego widoku w oknie mapy |
+ | |||
+ | [[Plik:Przyciecie mapy1.png]] | ||
+ | |||
+ | W opcjach narzędzia przycięcia dostępne są również dwie dodatkowe opcje: | ||
+ | |||
+ | 1. Zapisz jako wielolinie/multipoligon: zaznaczona opcja pozwala na poprawne przycięcie obiektów, które mają niestandardowe geometrie zawierające np. enklawy | ||
+ | |||
+ | 2. Nie domykaj obiektów powierzchniowych: przycięte obiekty powierzchniowe zostają przedstawione za pomocą geometrii liniowej jako obiekty otwarte | ||
+ | |||
+ | Na zdjęciach poniżej przedstawiono przycięcie mapy do wskazanego obiektu. | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Przyciecie mapy2.png]] | ||
+ | |||
+ | Przycięto mapę z zaznaczoną opcją "Nie domykaj obiektów powierzchniowych" oraz bez tej opcji. | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Przyciecie mapy3.png]] | ||
+ | |||
+ | Należy pamiętać że operacje te dotyczą tylko wyłącznie warstw widocznych na mapie, w sytuacji kiedy chcemy dokonać tych czynności na wybranych warstwach należ pozostałe usunąć z widoczności. Pomocne w tych sytuacjach mogą być tematy opisane również na Wiki C-Geo takie jak '''[[ Wycięcie enklawy w obiekcie]]''' oraz ''' [[Enklawa]]'''. | ||
+ | |||
+ | Więcej na [https://www.youtube.com/watch?v=Hj6IYimkTos&feature=youtu.be] | ||
[[Kategoria:Paski narzędzi]] | [[Kategoria:Paski narzędzi]] | ||
[[Kategoria:Wszystkie hasła]] | [[Kategoria:Wszystkie hasła]] |
Aktualna wersja na dzień 09:54, 6 gru 2023
Przycięcie mapy | |
---|---|
Kategoria:Paski narzędzi | |
Pasek | Obliczenia |
Przycięcie mapy — wybieramy najpierw, czy chcemy, żeby po przycięciu została część mapy wewnątrz, czy na zewnątrz obszaru, według granic którego mapa zostanie przycięta.
Obszar wybieramy jako jedną z trzech opcji:
1. przytnij do wskazanego obszaru: wybieramy i rysujemy na mapie obszar, kończymy go klawiszem ENTER lub prawym klawiszem myszy -> zakończ;
2. przytnij do wskazanego obiektu: wskazujemy obiekt z mapy i wybieramy odpowiednią funkcję z narzędzia
3. przytnij do aktualnego widoku mapy: wybieramy narzędzie, docina ono natychmiast mapę do aktualnego widoku w oknie mapy
W opcjach narzędzia przycięcia dostępne są również dwie dodatkowe opcje:
1. Zapisz jako wielolinie/multipoligon: zaznaczona opcja pozwala na poprawne przycięcie obiektów, które mają niestandardowe geometrie zawierające np. enklawy
2. Nie domykaj obiektów powierzchniowych: przycięte obiekty powierzchniowe zostają przedstawione za pomocą geometrii liniowej jako obiekty otwarte
Na zdjęciach poniżej przedstawiono przycięcie mapy do wskazanego obiektu.
Przycięto mapę z zaznaczoną opcją "Nie domykaj obiektów powierzchniowych" oraz bez tej opcji.
Należy pamiętać że operacje te dotyczą tylko wyłącznie warstw widocznych na mapie, w sytuacji kiedy chcemy dokonać tych czynności na wybranych warstwach należ pozostałe usunąć z widoczności. Pomocne w tych sytuacjach mogą być tematy opisane również na Wiki C-Geo takie jak Wycięcie enklawy w obiekcie oraz Enklawa.
Więcej na [1]